協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している
企業のご担当者様へ
当院は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の指定医療機関です。協会けんぽに加入している35歳以上の被保険者様は、生活習慣病予防検診(一般検診)の補助を受けることができます。また、協会けんぽの補助を利用した差額人間ドックを受診することもできますので、役員様・役職者様の健診としてご検討いただければと思います。
協会けんぽの検診をご希望の方は、当院の健診センターまでご連絡ください。
生活習慣病予防健診(一般健診)検査項目
検査区分 |
検査内容 | |
---|---|---|
診察 | 問診・内科診察 | |
身体計測 | 身長・体重・標準体重・腹囲・BMI・血圧 | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | |
尿検査 | 尿定性 | 糖・蛋白・潜血 |
血液検査 | 血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・ヘマトクリット・血色素量 |
肝機能検査 | GOT・GPT・y-GTP・ALP | |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbAlc | |
心電図検査 | 安静時心電図 | |
眼科的検査 | 視力 | |
肺(呼吸器系) | 胸部X線 | |
胃(消化器系) | 胃部X線(バリウム) | |
便検査 | 便潜血反応検査(二回法) |
費用
健診の種類 | 対象者 | 自己負担分 |
---|---|---|
生活習慣病予防健診(一般健診) | 35~74歳の被保険者 | 5,282円(税込) |
付加健診 | 生活習慣病予防健診を受診する40歳または50歳の被保険者 | 2,689円(税込) |
子宮頸がん検診 | 20~74歳以下の偶数年齢の被保険者 | 970円(税込) |
乳がん検診 | 40~48歳の偶数年齢の被保険者 | 1,574円(税込) |
50~74歳の偶数年齢の被保険者 | 1,013円(税込) |
被扶養者の特定健診
特定検診プラスは、協会けんぽに加入されている方のご家族で、40歳以上の被扶養者様が受診対象となります。受診券と保険証をご用意の上、ご予約ください。
(受診券がお手元にない場合には、協会けんぽ東京支部(03-6853-6599)までお問合せください。)